CS47双金属温调式
产品概况
产品型号:CS47
公称通径:DN15~50mm
公称压力:PN0.01~1.6MPa
工作温度:≤350℃
主要材质:锻钢、不锈钢、钛合金钢、铬钼钢、低温钢
驱动方式:手动
设计规范:GB/T 9093
结构长度:GB/T 12250
螺纹连接:ISO 228
法兰连接:JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
试验与检验:GB/T 13927
CS47双金属温调式基本信息
百钢阀门集团生产销售的CS47双金属温调式工作原理:该阀根据温度的变化造成感受温双金属汽的变形,从而驱使阀芯作主复移位启闭阀座孔,达到阻汽排放。
公称压力 |
PN20 |
PN50 |
防气阻功能 |
膜盒自控或手动 |
手动 |
PMA允许压力 |
2.0MPa@38℃ |
4.7MPa@93℃ |
PMO工作压力 | 1.6MPa@149℃ | 3.8MPa@315℃ |
TMA允许温度 | 427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MPa |
TMO工作温度 |
427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MP |
CS47双金属温调式阀门特点
热敏感元件采用进口材料,灵敏度高坚固耐用。阀前始终备凝结水,形成水封,无新鲜蒸汽泄漏。排气性能好,抗水击,并可任意角度安装。
CS47双金属温调式适应工况
该阀适用于蒸汽主管线和过热蒸汽管线,能自动排除凝结水的排放温度,节能效果好。
CS47双金属温调式主要外型及连接尺寸
型号 | DN | 螺纹连接 | 承接焊连接 | 法兰连接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的CS47双金属温调式性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。