ZMAQ(Q)气动三通切断阀
产品概况
产品型号:ZMAQ(Q)
公称通径:DN15~200mm
公称压力:PN10~64MPa
适用温度:-60~450℃
主要材质:HT200、ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti
驱动方式:气动
设计标准:GB/T17213
法兰标准:GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准
检验标准:GB/T4213
连接形式:法兰(FF RF RTJ),焊接(SW BW),螺纹(适用于1″以内)
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 系数 KV | 单座、双座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
套筒 |
|
11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
额定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
有效面积 (c m 2 ) | ZMQ 型 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
ZSQ 型 | 100 | 125 | 160 | 250 | |||||||||
允许泄 漏量 | 硬密封 1/h | - 般: 10-4 X 阀额定容量;严密型:单、双座: 1.2X10-7 ,套筒 5X10-6 X 阀额定容量 | |||||||||||
软密封 | VI 级 | ||||||||||||
允许压差 (MPa) | ZMQ P N 正作用 | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
ZMQ P N 反作用 | 6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
ZSQ P N | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 | |
Z M S QM | 公称压力 | ||||||||||||
信号压力 (kPa) | ZMQ | 0 或 250 | |||||||||||
ZSQ | 0 或 400 ~ 600 |
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | ф 196 | ф 232 | ф 308 | ф 394 | ф 498 | ||||||||
L | PN16 、 40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H | PN16 、 40 | 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 |
PN64 | 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 397 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 | |
波纹管密封型 | 375 | 409 | 414 | 431 | 441 | 468 | 555 | 570 | 613 | 855 | 915 | 1017 | |
H1 | PN16 、 40 | 50 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
PN64 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 100 | 85 | 125 | 148 | 170 | 208 | |
H2 | PN16 | 115 | 115 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 |
PN40 | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | |
PN64 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | |
H3 | PN16 、 40 | 404 | 415 | 428 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 | 1120 |
|
PN64 | 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 | |
波纹管密封型 | 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 | 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 | |
重量 (kg) | 标准型 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
波纹管密封型 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的ZMAQ(Q)气动三通切断阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。