H41N-25/40液化气止回阀产品尺寸
百钢阀门集团生产销售的H41N-25/40液化气止回阀广泛应用于天燃气液化气行业。
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd |
2.5MPa 4.0MPa |
25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 190 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-18 | |
40 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 230 | 150 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 310 | 175 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
150 | 480 | 265 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 300 | 360 | 310 | 278 | 34 | 4 | 12-25 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的H41N-25/40液化气止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。