一、ZMY镶铜铸铁圆闸门产品概述:
二、ZMY铸铁镶铜圆闸门 结构特点:
三、ZMY铸铁镶铜圆闸门主要零部件材质:
零部件名称 | 材质 | 材质标准 |
闸板 | 灰铸铁、球铁、不锈钢 | GB9439-88/GB1348-88 或GB12226-89/GB12227-89 GB1220-84 |
门框 | 灰铸铁、球铁、不锈钢 | |
导轨 | 灰铸铁、球铁、不锈钢 | |
密封面 | 铜、橡胶 | GB1176-87 或GB12225-89 |
楔块 | 铜、橡胶 | |
传动螺杆 | 不锈钢 | GB1220-84 |
吊块螺母 | 铝铁青铜ZCuA110Fe3 | GB1176-87 |
紧固件 | 0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni9Ti | GB1220-84 |
四、ZMY铸铁镶铜圆闸门外形连接尺寸:
型号 | 通径DN | A | A1 | B | B1 | C | D1 | E | H | b | φd | 4-φd1 |
ZMY-300 | 300 | 407 | 300 | 150 | 75 | 200 | 320 | 44 | 562 | 20 | 16 | 4-φ22 |
ZMY-400 | 400 | 524 | 400 | 206 | 122 | 256 | 420 | 51 | 750 | 25 | 20 | 4-φ25 |
ZMY-500 | 500 | 644 | 500 | 236 | 135 | 312 | 520 | 60 | 870 | 25 | 20 | 4-φ25 |
ZMY-600 | 600 | 764 | 600 | 255 | 152 | 368 | 620 | 60 | 983 | 25 | 20 | 4-φ26 |
ZMY-700 | 700 | 884 | 700 | 280 | 158 | 430 | 724 | 74 | 1262 | 30 | 25 | 4-φ28 |
ZMY-800 | 800 | 984 | 800 | 280 | 158 | 478 | 824 | 74 | 1392 | 30 | 25 | 4-φ28 |
ZMY-900 | 900 | 1105 | 900 | 340 | 170 | 525 | 928 | 105 | 1750 | 30 | 25 | 4-φ32 |
ZMY-1000 | 1000 | 1205 | 1000 | 370 | 190 | 590 | 1030 | 110 | 1828 | 35 | 30 | 4-φ32 |
ZMY-1200 | 1200 | 1425 | 1200 | 405 | 220 | 695 | 1232 | 115 | 2182 | 35 | 30 | 4-φ32 |
ZMY-1500 | 1500 | 1766 | 1500 | 425 | 225 | 840 | 1536 | 115 | 2933 | 80 | 30 | 4-φ32 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的ZMY镶铜铸铁圆闸门性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。